د HRC کولنګونو بشپړ سیټ ډول F/H/B د ربړ سپایډر سره، HRC70~HRC280
د HRC جوړه
د HRC مشترکه نیټه
بوش اندازه | اعظمي بور | پیلوټ بور | اوږه پلنوالی | مرکز پلنوالی | په ټولیزه توګه قطر | مرکز قطر | راټول شوی اوږدوالی | د راټول شوي اوږدوالی (L) | د کی وی سکرو اندازه | نومیالی | عنصر | WT | |||||
اندازه | ایف ایف، ایف ایچ، ایچ ایچ | د فېسبوک، اېچ بي | BB | تورک | د زنګ وهلو اندازه | د حلقې پلنوالی | |||||||||||
d | A | D | C | A | B | F | ایف ایف، ایف ایچ، ایچ ایچ | د فېسبوک، اېچ بي | BB | M | N | E | G | WT | |||
mm | دننه | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Nm | mm | mm | kg | |||
د HRC070B معرفي کول | - | 32 | - | 8 | ۲۰.۰ | ۲۳.۵ | 69 | 60 | ۲۵.۵ | ۶۵.۵ | ۶۵.۵ | ۶۵.۵ | M6 | 31 | 31 | ۱۸.۵ | ۱.۰۰ |
د HRC070F معرفي کول | ۱۰۰۸ | 25 | 1 | - | ۲۰.۰ | ۲۳.۵ | 69 | 60 | ۲۵.۵ | ۶۵.۵ | ۶۵.۵ | ۶۵.۵ | - | 31 | 31 | ۱۸.۵ | ۱.۰۰ |
د HRC070H معرفي کول | ۱۰۰۸ | 25 | 1 | - | ۲۰.۰ | ۲۳.۵ | 69 | 60 | ۲۵.۵ | ۶۵.۵ | ۶۵.۵ | ۶۵.۵ | - | 31 | 31 | ۱۸.۵ | ۱.۰۰ |
د HRC090B معرفي کول | - | 42 | - | 10 | ۲۶.۰ | ۳۰.۵ | 85 | 70 | ۳۰.۵ | ۶۹.۵ | ۷۶.۵ | ۸۲.۵ | M6 | 80 | 32 | ۲۲.۵ | ۱.۱۷ |
د HRC090F معرفي کول | ۱۱۰۸ | 28 | ۱.۱/۸ | - | ۱۹.۵ | ۲۳.۵ | 85 | 70 | ۳۰.۵ | ۶۹.۵ | ۷۶.۵ | ۸۲.۵ | - | 80 | 32 | ۲۲.۵ | ۱.۱۷ |
د HRC090H معرفي کول | ۱۱۰۸ | 28 | ۱.۱/۸ | - | ۱۹.۵ | ۲۳.۵ | 85 | 70 | ۳۰.۵ | ۶۹.۵ | ۷۶.۵ | ۸۲.۵ | - | 80 | 32 | ۲۲.۵ | ۱.۱۷ |
د HRC0110B معرفي کول | - | 55 | - | 10 | ۳۷.۰ | ۴۵.۵ | ۱۱۲ | ۱۰۰ | ۴۵.۵ | ۸۲.۵ | ۱۰۰.۵ | ۱۱۹.۵ | ایم ۱۰ | ۱۶۰ | 45 | ۲۹.۵ | ۵.۰۰ |
د HRC0110F معرفي کول | ۱۶۱۰ | 42 | ۱.۵/۸ | - | ۱۸.۵ | ۲۶.۵ | ۱۱۲ | ۱۰۰ | ۴۵.۵ | ۸۲.۵ | ۱۰۰.۵ | ۱۱۹.۵ | - | ۱۶۰ | 45 | ۲۹.۵ | ۵.۰۰ |
د HRC0110H معرفي کول | ۱۶۱۰ | 42 | ۱.۵/۸ | - | ۱۸.۵ | ۲۶.۵ | ۱۱۲ | ۱۰۰ | ۴۵.۵ | ۸۲.۵ | ۱۰۰.۵ | ۱۱۹.۵ | - | ۱۶۰ | 45 | ۲۹.۵ | ۵.۰۰ |
د HRC0130B معرفي کول | - | 60 | - | 15 | ۳۹.۰ | ۴۷.۵ | ۱۳۰ | ۱۰۵ | ۵۳.۵ | ۸۹.۵ | ۱۱۰.۵ | ۱۳۱.۵ | ایم ۱۰ | ۳۱۵ | 50 | ۳۶.۵ | ۵.۴۶ |
د HRC0130F معرفي کول | ۱۶۱۰ | 42 | ۱.۵/۸ | - | ۱۸.۰ | ۲۶.۵ | ۱۳۰ | ۱۰۵ | ۵۳.۵ | ۸۹.۵ | ۱۱۰.۵ | ۱۳۱.۵ | - | ۳۱۵ | 50 | ۳۶.۵ | ۵.۴۶ |
د HRC0130H معرفي کول | ۱۶۱۰ | 42 | ۱.۵/۸ | - | ۱۸.۰ | ۲۶.۵ | ۱۳۰ | ۱۰۵ | ۵۳.۵ | ۸۹.۵ | ۱۱۰.۵ | ۱۳۱.۵ | - | ۳۱۵ | 50 | ۳۶.۵ | ۵.۴۶ |
د HRC0150B معرفي کول | - | 70 | - | 20 | ۴۶.۰ | ۵۶.۵ | ۱۵۰ | ۱۱۵ | ۶۰.۵ | ۱۰۷.۵ | ۱۲۹.۵ | ۱۵۲.۵ | ایم ۱۰ | ۶۰۰ | 62 | ۴۰.۵ | ۷.۱۱ |
د HRC0150F معرفي کول | ۲۰۱۲ | 50 | 2 | - | ۲۳.۵ | ۳۳.۵ | ۱۵۰ | ۱۱۵ | ۶۰.۵ | ۱۰۷.۵ | ۱۲۹.۵ | ۱۵۲.۵ | - | ۶۰۰ | 62 | ۴۰.۵ | ۷.۱۱ |
د HRC0150H معرفي کول | ۲۰۱۲ | 50 | 2 | - | ۲۳.۵ | ۳۳.۵ | ۱۵۰ | ۱۱۵ | ۶۰.۵ | ۱۰۷.۵ | ۱۲۹.۵ | ۱۵۲.۵ | - | ۶۰۰ | 62 | ۴۰.۵ | ۷.۱۱ |
د HRC0180B معرفي کول | - | 80 | - | 25 | ۵۸.۰ | ۷۰.۵ | ۱۸۰ | ۱۲۵ | ۷۳.۵ | ۱۴۲.۵ | ۱۶۵.۵ | ۱۸۹.۵ | ایم ۱۰ | ۹۵۰ | 77 | ۴۹.۵ | ۱۶.۶۵ |
د HRC0180F معرفي کول | ۲۵۱۷ | 60 | ۲.۱/۲ | - | ۳۴.۵ | ۴۶.۵ | ۱۸۰ | ۱۲۵ | ۷۳.۵ | ۱۴۲.۵ | ۱۶۵.۵ | ۱۸۹.۵ | - | ۹۵۰ | 77 | ۴۹.۵ | ۱۶.۶۵ |
د HRC0180H معرفي کول | ۲۵۱۷ | 60 | ۲.۱/۲ | - | ۳۴.۵ | ۴۶.۵ | ۱۸۰ | ۱۲۵ | ۷۳.۵ | ۱۴۲.۵ | ۱۶۵.۵ | ۱۸۹.۵ | - | ۹۵۰ | 77 | ۴۹.۵ | ۱۶.۶۵ |
د HRC0230B معرفي کول | - | ۱۰۰ | - | 25 | ۷۷.۰ | ۹۰.۵ | ۲۲۵ | ۱۵۵ | ۸۵.۵ | ۱۶۴.۵ | ۲۰۲.۵ | ۲۳۹.۵ | ایم ۱۲ | ۲۰۰۰ | 99 | ۵۹.۵ | ۲۶.۰۵ |
د HRC0230F معرفي کول | ۳۰۲۰ | 75 | 3 | - | ۳۹.۵ | ۵۲.۵ | ۲۲۵ | ۱۵۵ | ۸۵.۵ | ۱۶۴.۵ | ۲۰۲.۵ | ۲۳۹.۵ | - | ۲۰۰۰ | 99 | ۵۹.۵ | ۲۶.۰۵ |
د HRC0230H معرفي کول | ۳۰۲۰ | 75 | 3 | - | ۳۹.۵ | ۵۲.۵ | ۲۲۵ | ۱۵۵ | ۸۵.۵ | ۱۶۴.۵ | ۲۰۲.۵ | ۲۳۹.۵ | - | ۲۰۰۰ | 99 | ۵۹.۵ | ۲۶.۰۵ |
د HRC0280B معرفي کول | - | ۱۱۵ | - | 30 | ۹۰.۰ | ۱۰۵.۵ | ۲۷۵ | ۲۰۶ | ۱۰۵.۵ | ۲۰۷.۵ | ۲۴۶.۵ | ۲۸۵.۵ | ایم ۱۶ | ۳۱۵۰ | ۱۱۹ | ۷۴.۵ | ۵۰.۰۵ |
د HRC0280F معرفي کول | ۳۵۲۵ | ۱۰۰ | 4 | - | ۵۱.۰ | ۶۶.۵ | ۲۷۵ | ۲۰۶ | ۱۰۵.۵ | ۲۰۷.۵ | ۲۴۶.۵ ۲۸۵.۵ | - | ۳۱۵۰ | ۱۱۹ | ۷۴.۵ | ۵۰.۰۵ | |
د HRC0280H معرفي کول | ۳۵۲۵ | ۱۰۰ | 4 | - | ۵۱.۰ | ۶۶.۵ | ۲۷۵ | ۲۰۶ | ۱۰۵.۵ | ۲۰۷.۵ | ۲۴۶.۵ ۲۸۵.۵ | - | ۳۱۵۰ | ۱۱۹ | ۷۴.۵ | ۵۰.۰۵ |
د عمومي استعمال لپاره د HRC نیمه لچک لرونکي جوړه. د F فلانج ډول په توګه شتون لري، بوش له دننه څخه نصب شوی، او د H فلانج بوش، د بهر مخ څخه داخل شوی. همدارنګه د B فلانج ډول.
د ټیپر بوش فکس کول ګړندي او اسانه اسمبلۍ ته اجازه ورکوي
د مستقیم څنډې لخوا ساده سمون
کوچنۍ غلطۍ ته ځای ورکوي
د معیاري نایټریل ربړ داخلول
د تودوخې درجه -۴۰ درجو سانتی ګراد څخه تر +۱۰۰ درجو سانتی ګراد پورې
یادښت
یو بشپړ نښلونکی د دوو فلانجونو او یو داخل څخه جوړ دی
خبرداری
د FRAS لخوا تصویب شوی نه دی.