د اروپایی معیار سره سم د کنویر چین میز سر څرخونو لپاره د پلیټ څرخونه
z | de | dp | د | z | de | dp | s |
|
|
D1 | D1 | ||||||||
12 | ۸۵.۷ | ۷۷.۲۸ | ۱۴ |
|
|
|
|
|
|
14 | ۹۸.۳ | ۸۹.۸۸ | ۱۴ |
|
|
|
|
|
|
15 | ۱۰۴.۶ | ۹۶.۱۸ | ۱۴ |
|
|
|
|
|
|
16 | ۱۱۰.۹ | ۱۰۲.۵۲ | ۱۶ |
|
|
|
|
|
|
17 | ۱۱۷.۲ | ۱۰۸.۸۲ | ۱۶ |
|
|
|
|
|
|
19 | ۱۲۹.۹ | ۱۲۱.۵۲ | ۱۶ |
|
|
|
|
|
|
20 | ۱۳۶.۲ | ۱۲۷.۸۴ | ۱۶ |
|
|
|
|
|
|
21 | ۱۴۲.۶ | ۱۳۴.۱۸ | ۲۰ |
|
|
|
|
|
|
23 | ۱۵۵.۳ | ۱۴۶.۸۸ | ۲۰ |
|
|
|
|
|
|
26 | ۱۷۴.۳ | ۱۶۵.۹۲ | ۲۰ |
|
|
|
|
|
|
27 | ۱۸۰.۷ | ۱۷۲.۲۷ | ۲۰ |
|
|
|
|
|
|
۳۵ | ۲۳۱.۵ | ۲۲۳.۱۲ | ۲۰ |
|
|
|
|
|
|
۳۸ | ۲۵۰.۶ | ۲۴۲.۱۸ | ۲۵ |
|
|
|
|
|
|
۳۹ | ۲۵۶.۹ | ۲۴۸.۵۴ | ۲۵ |
|
|
|
|
|
|
۴۰ | ۲۶۳.۳ | ۲۵۴.۹۲ | ۲۵ |
|
|
|
|
|
z | de | ډي پي | S D1 |
| z | de | dp | s D1 |
|
| |
11 | ۱۱۷.۴ | ۱۰۶.۴۸ | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | ۱۲۶.۹ | ۱۱۵.۹۱ | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | ۱۳۷.۳ | ۱۲۵.۳۶ | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | ۱۵۶.۲ | ۱۴۴.۲۹ | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | ۱۷۵.۲ | ۱۶۳.۲۷ | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | ۲۱۳.۲ | ۲۰۱.۲۹ | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22 | ۲۲۲.۸ | ۲۱۰.۸۰ | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
23 | ۲۳۲.۳ | ۲۲۰.۳۲ | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27 | ۲۷۰.۴ | ۲۵۸.۴۱ | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30 | ۲۹۹.۰ | ۲۸۷.۰۰ | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
38 | ۳۷۵.۲ | ۳۶۳.۲۷ | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
z | رولر ۲۵ | رولر ۲۸ | رولر ۳۱ | ||||||
de | dP | D1 | de | dP | D1 | de | dP | D1 | |
6 | ۱۱۵.۰ | ۱۰۰.۰۰ | 20 |
|
| ۱۱۶.۲ | ۱۰۰.۰۰ | 20 | |
7 | ۱۳۲.۷ | ۱۱۵.۲۴ | 20 |
|
| ۱۳۳.۸ | ۱۱۵.۲۴ | 20 | |
8 | ۱۵۸.۱ | ۱۳۰.۶۰ | 25 | ۱۵۰.۲ | ۱۳۰.۶۰ | 25 | ۱۵۲.۳ | ۱۳۰.۶۰ | 25 |
9 | ۱۶۳.۷ | ۱۴۶.۲۰ | 25 |
|
| ۱۶۷.۹ | ۱۴۶.۲۰ | 25 | |
10 | ۱۷۹.۳ | ۱۶۱.۸۵ | 25 | ۱۸۱.۴ | ۱۶۱.۸۵ | 25 | ۱۸۳.۵ | ۱۶۱.۸۵ | 25 |
11 | ۱۹۵.۰ | ۱۷۷.۵۰ | 25 |
|
| ۱۹۹.۲ | ۱۷۷.۵۰ | 25 | |
12 | ۲۱۱.۰ | ۱۹۳.۲۰ | 25 |
|
| ۲۱۲.۰ | ۱۹۳.۲۰ | 25 | |
13 | ۲۲۶.۴ | ۲۰۸.۹۵ | 30 |
|
| ۲۳۰.۶ | ۲۰۸.۹۵ | 30 | |
14 | ۲۴۲.۲ | ۲۲۴.۷۰ | 30 | ۲۴۴.۳ | ۲۴۴.۷۰ | 30 | ۲۴۶.۴ | ۲۲۴.۷۰ | 30 |
15 | ۲۵۷.۹ | ۲۴۰.۴۵ | 30 | ۲۶۰.۰ | ۲۴۰.۴۵ | 30 | ۲۶۲.۱ | ۲۴۰.۴۵ | 30 |
16 | ۲۷۳.۸ | ۲۵۶.۳۰ | 30 |
|
| ۲۷۸.۰ | ۲۵۶.۳۰ | 30 | |
17 | ۲۸۹.۵ | ۲۷۲.۰۵ | 30 |
|
| ۲۹۳.۷ | ۲۷۲.۰۵ | 30 | |
18 | ۳۰۵.۴ | ۲۸۷.۹۵ | 30 | ۳۰۷.۵ | ۲۸۷.۹۵ | 30 | ۳۰۹.۶ | ۲۸۷.۹۵ | 30 |
19 | ۳۲۱.۳ | ۳۰۳.۸۰ | 30 |
|
| ۳۲۵.۵ | ۳۰۳.۸۰ | 30 | |
20 | ۳۳۷.۱ | ۳۱۹.۶۰ | 30 |
|
| ۳۴۱.۳ | ۳۱۹.۶۰ | 30 | |
21 | ۳۵۲.۹ | ۳۳۵.۴۵ | 30 |
|
| ۳۵۷.۱ | ۳۳۵.۴۵ | 30 | |
22 |
|
| ۳۷۰.۹ | ۳۵۱.۳۵ | 30 | ۳۷۳.۰ | ۳۵۱.۳۵ | 30 | |
23 |
|
|
|
|
| ۳۸۸.۹ | ۳۶۷.۲۰ | 30 | |
24 | ۴۰۰.۰ | ۳۸۳.۰۵ | 30 | ۴۰۲.۶ | ۳۸۳.۰۵ | 30 | ۴۰۴.۷ | ۳۸۳.۰۵ | 30 |
25 | ۴۱۶.۴ | ۳۹۸.۹۵ | 30 |
|
| ۴۱۹.۷ | ۳۹۸.۹۵ | 30 | |
26 | ۴۳۲.۳ | ۴۱۴.۸۰ | 30 |
|
| ۴۳۶.۵ | ۴۱۴.۸۰ | 30 | |
27 | ۴۴۸.۲ | ۴۳۰.۷۰ | 30 |
|
| ۴۵۲.۴ | ۴۳۰.۷۰ | 30 | |
28 | ۴۶۴.۰ | ۴۴۶.۵۵ | 30 |
|
| ۴۶۸.۲ | ۴۴۶.۵۵ | 30 | |
29 | ۴۸۰.۰ | ۴۶۲.۵۰ | 30 |
|
|
|
|
| |
30 | ۴۹۵.۸ | ۴۷۸.۳۵ | 30 |
|
|
|
|
| |
32 |
|
|
|
|
| ۴۳۱.۸ | ۵۱۰.۱۰ | 30 | |
35 |
|
|
|
|
| ۵۷۹.۵ | ۵۵۷.۸۰ | 30 | |
38 | ۶۲۲.۹ | ۶۰۵.۴۵ | 30 |
|
| ۶۲۲.۰ | ۶۰۵.۴۵ | 30 |
ز | رولر ۲۵ | رولر ۳۱ | ||||
de | dp | D1 | de | dP | D1 | |
8 | ۲۱۳.۴ | ۱۹۵.۹۸ | ۳۰ | ۲۱۷.۶ | ۱۹۵.۹۸ | 30 |
9 | ۲۳۶.۸ | ۲۱۹.۳۰ | ۳۰ | ۲۴۱.۰ | ۲۱۹.۳۰ | 30 |
10 | ۲۶۰.۲ | ۲۴۲.۷۷ | ۳۰ | ۲۶۴.۴ | ۲۴۲.۷۷ | 30 |
11 | ۲۸۳.۷ | ۲۶۶.۲۵ | ۳۰ | ۲۸۷.۹ | ۲۶۶.۲۵ | 30 |
12 | ۳۰۷.۳ | ۲۸۹.۸۰ | ۳۰ | ۳۱۱.۵ | ۲۸۹.۸۰ | 30 |
13 | ۳۳۰.۹ | ۳۱۳.۴۲ | ۳۰ | ۳۳۴.۱ | ۳۱۳.۴۲ | 30 |
14 |
|
| ۳۵۸.۷ | ۳۳۷.۰۵ | 30 | |
15 | ۳۷۸.۱ | ۳۶۰.۶۷ | ۳۰ | ۳۸۲.۳ | ۳۶۰.۶۷ | 30 |
16 | ۴۰۱.۹ | ۳۸۴.۴۵ | ۳۰ | ۴۰۶.۱ | ۳۸۴.۴۵ | 30 |
17 |
|
| ۴۱۹.۷ | ۴۰۸.۰۷ | 30 | |
20 | ۴۹۶.۹ | ۴۷۹.۴۰ | 30 |
|
| |
21 |
|
| ۵۲۴.۸ | ۵۰۳.۱۷ | 30 | |
25 | ۶۱۵.۹ | ۵۹۸.۴۲ | ۳۰ | ۶۲۰.۱ | ۵۹۸.۴۲ | 30 |
z | رولر ۲۵ | رولر ۳۱ | رولر ۴۰ | ||||||
de | dp | D1 | de | dp | D1 | de | دp | D1 | |
8 | ۲۷۸.۷ | ۲۶۱.۳۱ | 30 | ۲۸۲.۹ | ۲۶۱.۳۱ | 30 | ۲۸۳.۰ | ۲۶۱.۳۱ | 30 |
9 |
|
|
| ۳۱۴.۱ | ۲۹۲.۴۰ | 30 | ۳۱۴.۰ | ۲۹۲.۴۰ | 30 |
10 | ۳۴۱.۲ | ۳۲۳.۶۱ | 30 | ۳۴۵.۴ | ۳۲۳.۶۱ | 30 | ۳۴۵.۰ | ۳۲۳.۶۱ | 30 |
11 | ۳۷۲.۵ | ۳۴۵.۹۵ | 30 | ۳۷۶.۷ | ۳۵۴.۹۵ | 30 | ۳۷۸.۰ | ۳۵۴.۹۵ | 30 |
12 | ۴۰۳.۹ | ۳۸۶.۴۰ | 30 | ۴۰۸.۱ | ۳۸۶.۴۰ | 30 | ۴۰۹.۰ | ۳۸۶.۴۰ | 30 |
13 |
|
|
| ۴۳۹.۶ | ۴۱۷.۹۰ | 30 |
|
| |
14 |
|
|
| ۴۷۱.۱ | ۴۴۹.۴۰ | 30 | ۴۷۳.۰ | ۴۴۹.۴۰ | 30 |
15 |
|
|
| ۵۰۲.۶ | ۴۸۰.۹۰ | 30 |
|
| |
16 |
|
|
| ۵۳۴.۳ | ۵۱۲.۶۰ | 30 | ۵۳۶.۰ | ۵۱۲.۶۰ | 30 |
17 |
|
|
| ۵۶۵.۸ | ۵۴۴.۱۰ | 30 |
|
| |
18 |
|
|
| ۵۹۷.۶ | ۵۷۵.۹۰ | 30 |
|
| |
19 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
20 |
|
|
|
|
|
| ۶۶۳.۰ | ۶۳۹.۲۰ | 30 |
ز | دe | D1 | L |
13 | ۷۸.۹۸ | 15 | ۴۳.۵ |
15 | ۹۳.۶۷ | 15 | ۴۳.۵ |
17 | ۱۰۵.۴۷ | 20 | ۴۳.۵ |
19 | ۱۱۷.۳۴ | 20 | ۴۳.۵ |
21 | ۱۲۹.۲۶ | 20 | ۴۳.۵ |
23 | ۱۴۱.۲۲ | 20 | ۴۳.۵ |
25 | ۱۵۳.۲۱ | 20 | ۴۳.۵ |
27 | ۱۶۵.۲۰ | 20 | ۴۳.۵ |
29 | ۱۷۷.۲۴ | 20 | ۴۳.۵ |
31 | ۱۸۹.۲۸ | 20 | ۴۳.۵ |
۱. د پلیټ څرخ: ۲۰*۱۶ ملي متره، ۳۰*۱۷.۰۲ ملي متره، د DIN ۸۱۶۴ مطابق د زنځیرونو لپاره، همدارنګه د پچ ۵۰، ۷۵، ۱۰۰ لپاره؛ ۲. د میز پورته څرخونه: د IN ۸۱۵۳ مطابق د زنځیرونو لپاره.