د ټایر کپلینګ بشپړ ډول F/H/B د ربړ ټایر سره
د FFX ټایر جوړه کول
اندازه | د بوش اندازه | میکس بور | A | B | C | E | F&H | ټایپ بی BSL | د کلک کولو سکرو | وزن | Inertia | |||
میټریک | انچه | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| F | D | F | D |
| (کیلوګرامه) | (کیلو ګرامه2) | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||
FFX040B | 12 | 32 | - | ۱۰۴ | - | 82 | 11.0 | - | - | 33.0 | 22 | M5 | 0.8 | 0.00074 |
FFX040F | 1008 | 25 | 1 | ۱۰۴ | - | 82 | 11.0 | 33.0 | 22 | - | - | - | 0.8 | 0.00074 |
FFX040H | 1008 | 25 | 1 | ۱۰۴ | - | 82 | 11.0 | 33.0 | 22 | - | - | - | 0.8 | 0.00074 |
FFX050B | 15 | 38 | - | ۱۳۳ | 79 | 100 | 12.5 | - | - | 45.0 | 32 | M5 | 1.2 | 0.00115 |
FFX050F | ۱۲۱۰ | 32 | 1.1/4" | ۱۳۳ | 79 | 100 | 12.5 | 38.0 | 25 | - | - | - | 1.2 | 0.00115 |
FFX050H | ۱۲۱۰ | 32 | 1.1/4" | ۱۳۳ | 79 | 100 | 12.5 | 38.0 | 25 | - | - | - | 1.2 | 0.00115 |
FFX060B | 18 | 45 | - | ۱۶۵ | 70 | ۱۲۵ | 16.5 | - | - | ۵۵.۰ | 38 | M6 | 2.0 | 0.0052 |
FFX060F | 1610 | 42 | 1.5/8" | ۱۶۵ | ۱۰۳ | ۱۲۵ | 16.5 | 42.0 | 25 | - | - | - | 2.0 | 0.0052 |
FFX060H | 1610 | 42 | 1.5/8" | ۱۶۵ | ۱۰۳ | ۱۲۵ | 16.5 | 42.0 | 25 | - | - | - | 2.0 | 0.0052 |
FFX070B | 22 | 50 | - | ۱۸۷ | 80 | ۱۴۴ | 11.5 | - | - | 47.0 | 35 | M10 | 3.1 | 0.009 |
FFX070F | ۲۰۱۲ | 50 | 2" | ۱۸۷ | 80 | ۱۴۴ | 11.5 | 44.0 | 32 | - | - | - | 3.1 | 0.009 |
FFX070H | 1610 | 42 | 1.5/8" | ۱۸۷ | 80 | ۱۴۴ | 11.5 | 42.0 | 25 | - | - | - | 3.0 | 0.009 |
FFX080B | 25 | 60 | - | ۲۱۱ | 98 | ۱۶۷ | 12.5 | - | - | ۵۵.۰ | 42 | M10 | 4.9 | 0.018 |
FFX080F | 2517 | 60 | 2.1/2" | ۲۱۱ | 97 | ۱۶۷ | 12.5 | 58.0 | 45 | - | - | - | 4.9 | 0.018 |
FFX080H | ۲۰۱۲ | 50 | 2" | ۲۱۱ | 98 | ۱۶۷ | 12.5 | 45.0 | 32 | - | - | - | 4.6 | 0.017 |
FFX090B | 28 | 70 | - | ۲۳۵ | ۱۱۲ | ۱۸۸ | 13.5 | - | - | 63.5 | 49 | M12 | ۷،۱ | 0.032 |
FFX090F | 2517 | 60 | 2.1/2" | ۲۳۵ | ۱۰۸ | ۱۸۸ | 13.5 | 59.5 | 45 | - | - | - | 7.0 | 0.031 |
FFX090H | 2517 | 60 | 2.1/2" | ۲۳۵ | ۱۰۸ | ۱۸۸ | 13.5 | 59.5 | 45 | - | - | - | ۷،۱ | 0.031 |
FFX1OOB | 32 | 80 | - | ۲۵۴ | ۱۲۵ | ۲۱۶ | 13.5 | - | - | 70.5 | 56 | M12 | 9.9 | 0.055 |
FFX100F | 3020 | 75 | 3" | ۲۵۴ | ۱۲۰ | ۲۱۶ | 13.5 | 65.5 | 51 | - | - | - | 9.9 | 0.055 |
FFX100H | 2517 | 60 | 2.1/2" | ۲۵۴ | ۱۱۳ | ۲۱۶ | 13.5 | 59.5 | 45 | - | - | - | 9.4 | 0.054 |
FFX110B | 30 | 90 | - | ۲۷۹ | ۱۲۸ | ۲۳۳ | 12.5 | - | - | 75.5 | 63 | M12 | 12.5 | 0.081 |
FFX110F | 3020 | 75 | 3" | ۲۷۹ | ۱۳۴ | ۲۳۳ | 12.5 | 63.5 | 51 | - | - | - | 11.7 | 0.078 |
FFX110H | 3020 | 75 | 3" | ۲۷۹ | ۱۳۴ | ۲۳۳ | 12.5 | 63.5 | 51 | - | - | - | 11.7 | 0.078 |
FFX120B | 38 | 100 | - | ۳۱۴ | ۱۴۳ | ۲۶۴ | 14.5 | - | - | ۸۴.۵ | 70 | M16 | 16.9 | 0.137 |
FFX120F | ۳۵۲۵ | 100 | 4" | ۳۱۴ | ۱۴۰ | ۲۶۴ | 14.5 | 79.5 | 65 | - | - | - | 16.5 | 0.137 |
FFX120H | 3020 | 75 | 3" | ۳۱۴ | ۱۴۰ | ۲۶۴ | 14.5 | 65.5 | 51 | - | - | - | 15.9 | 0.13 |
FFX140B | 75 | ۱۳۰ | - | ۳۵۹ | ۱۷۸ | ۳۱۱ | 16.0 | - | - | 110.5 | 94 | M20 | 22.2 | 0.254 |
FFX140F | ۳۵۲۵ | 100 | 4" | ۳۵۹ | ۱۷۸ | ۳۱۱ | 16.0 | 81.5 | 65 | - | - | - | 22.3 | 0.255 |
FFX140H | ۳۵۲۵ | 100 | 4" | ۳۵۹ | ۱۷۸ | ۳۱۱ | 16.0 | 81.5 | 65 | - | - | - | 22.3 | 0.255 |
FFX160B | 75 | ۱۴۰ | - | 402 | ۱۸۷ | ۳۴۵ | 15.0 | - | - | 117.0 | ۱۰۲ | M20 | 35.8 | 0.469 |
FFX160F | 4030 | ۱۱۵ | 4.1/2" | 402 | ۱۹۷ | ۳۴۵ | 15.0 | 92.0 | 77 | - | - | - | 32.5 | 0.38 |
FFX160H | 4030 | ۱۱۵ | 4.1/2" | 402 | ۱۹۷ | ۳۴۵ | 15.0 | 92.0 | 77 | - | - | - | 32.5 | 0.38 |
FFX180B | 75 | ۱۵۰ | - | ۴۷۰ | ۲۰۰ | ۳۹۸ | 23.0 | - | - | 137.0 | ۱۱۴ | M20 | 49.1 | 0.871 |
FFX180F | 4535 | ۱۲۵ | 5" | ۴۷۰ | ۲۰۵ | ۳۹۸ | 23.0 | 112.0 | 89 | - | - | - | 42.2 | 0.847 |
FFX180H | 4535 | ۱۲۵ | 5" | ۴۷۰ | ۲۰۵ | ۳۹۸ | 23.0 | 112.0 | 89 | - | - | - | ۴۲،۲ | 0.847 |
FFX200B | 85 | ۱۵۰ | - | ۵۰۸ | ۲۰۰ | ۴۲۹ | 24.0 | - | - | 138.0 | ۱۱۴ | M20 | 58.2 | 1.301 |
FFX200F | 4535 | ۱۲۵ | 5" | ۵۰۸ | ۲۰۵ | ۴۲۹ | 24.0 | 113.0 | 89 | - | - | - | 53.6 | 1.281 |
FFX200H | 4535 | ۱۲۵ | 5" | ۵۰۸ | ۲۰۵ | ۴۲۹ | 24.0 | 113.0 | 89 | - | - | - | 53.6 | 1.281 |
FFX220B | 85 | ۱۶۰ | - | ۵۶۲ | ۲۱۸ | ۴۷۴ | 27.5 | - | - | 154.5 | ۱۲۷ | M20 | 79.6 | 2.142 |
FFX220F | 5040 | ۱۲۵ | 5" | ۵۶۲ | ۲۲۳ | ۴۷۴ | 27.5 | 129-5 | ۱۰۲ | - | - | - | ۷۲،۰ | 2.104 |
FFX220H | 5040 | ۱۲۵ | 5" | ۵۶۲ | ۲۲۳ | ۴۷۴ | 27.5 | 129-5 | ۱۰۲ | - | - | - | ۷۲،۰ | 2.104 |
FFX250B | 88 | ۱۹۰ | - | ۶۲۸ | ۲۵۴ | ۵۳۲ | ۲۹.۵ | - | - | 161.5 | ۱۳۲ | M20 | 104.0 | 3.505 |
FFX250F | 5040 | ۱۲۵ | 5" | ۶۲۸ | ۲۵۴ | ۵۳۲ | ۲۹.۵ | 155.5 | ۱۲۷ | - | - | - | 106.0 | 2.104 |
FFX250H | 5040 | ۱۲۵ | 5" | ۶۲۸ | ۲۵۴ | ۵۳۲ | ۲۹.۵ | 155.5 | ۱۲۷ | - | - | - | 106.0 | 2.104 |
یادښتونه
G=د رینچ پاکوالي ته اړتیا ده چې د بوشونتیشافټاس ویلاسټیټیریکلیمپینګ سکرو ته اجازه ورکړل شي.
د ټایر کپلینګونه خورا انعطاف منونکي ، د تار سره تقویه شوي ربړ ټایر کاروي چې د فولادو فلجونو ترمینځ کلامپ شوي چې په ډرایو او چلول شوي شافټونو کې د ټیپرډ بوشینګ سره پورته کیږي.
د انعطاف وړ ربړ ټایر هیڅ غوړ ته اړتیا نلري پدې معنی چې لږ اړین ساتنه.
په نرمۍ سره د ربړ ټایر د شاک جذب او د کمپن کمښت چمتو کوي چې په پایله کې د اصلي حرکت او چلونکي ماشین ژوند ډیریږي.
د ډرایو اجزاو ټایرونو جوړه کول د پام وړ زاویه غلط تنظیم (2 درجې) ، موازي غلط تنظیم (1٪) او همدارنګه د پای فلوټ او ترکیب غلط تنظیم کول.
د ربړ ټایر د ډرایور او چلول شوي شافټونو ترمینځ بریښنایی انزوا چمتو کوي کوم چې د بیرنګ ناکامۍ مهم لامل له مینځه وړي.
د ډرایو اجزاو ټایر کپلینګونه په بازار کې د ورته ټایرونو جوړه کولو سره د درجه بندۍ او ابعادي نقطې څخه د تبادلې وړ دي.