د اروپایی معیار سره سم د V-بیلټ پلۍ، ډول SPZ، SPA، SPB، SPC، ټول په ټیپر بوشینګ او پیلوټ بور کې

د GLSPZ/01 معرفي کول
| د محصول ماډل | نالی | P | O | ډول | بوش | اعظمي بور | E | F | J | K | L | M | N | وزن (کیلوګرامه) |
| *SPZ50-01 | 1 | 50 | 54 | 9 | ۱۰۰۸ | 25 | - | 37 | 26 | 12 | 25 | - | - | ۰.۳۵ |
| *SPZ56-01 | 1 | 56 | 60 | 9 | ۱۰۰۸ | 25 | - | 37 | 32 | 12 | 25 | - | - | ۰.۴۸ |
| *SPZ60-01 | 1 | 60 | 64 | 1 | ۱۰۰۸ | 25 | - | 22 | - | - | 22 | - | - | ۰.۳۰ |
| د SPZ63-01 معرفي کول | 1 | 63 | 67 | 1 | ۱۱۰۸ | 28 | - | 16 | - | - | 22 | 6 | 56 | ۰.۲۳ |
| د SPZ67-01 معرفي کول | 1 | 67 | 71 | 1 | ۱۱۰۸ | 28 | - | 16 | - | - | 22 | 6 | 60 | ۰.۳۰ |
| د SPZ69-01 معرفي کول | 1 | 69 | 73 | 1 | ۱۱۰۸ | 28 | - | 16 | - | - | 22 | 6 | 60 | ۰.۳۳ |
| د SPZ71-01 معرفي کول | 1 | 71 | 75 | 1 | ۱۱۰۸ | 28 | - | 16 | - | - | 22 | 6 | 60 | ۰.۳۵ |
| د SPZ73-01 معرفي کول | 1 | 73 | 77 | 1 | ۱۱۰۸ | 28 | - | 16 | - | - | 22 | 6 | 60 | ۰.۳۸ |
| د SPZ75-01 معرفي کول | 1 | 75 | 79 | 1 | ۱۱۰۸ | 28 | - | 16 | - | - | 22 | 6 | 60 | ۰.۴۰ |
| د SPZ78-01 معرفي کول | 1 | 78 | 82 | 1 | ۱۱۰۸ | 28 | - | 16 | - | - | 22 | 6 | 60 | ۰۴۵ |
| د SPZ80-01 معرفي کول | 1 | 80 | 84 | 1 | ۱۲۱۰ | 32 | - | 16 | - | - | 25 | 9 | 75 | ۰.۴۹ |
| د SPZ83-01 معرفي کول | 1 | 83 | 87 | 1 | ۱۲۱۰ | 32 | - | 16 | - | - | 25 | 9 | 75 | ۰.۵۵ |
| د SPZ85-01 معرفي کول | 1 | 85 | 89 | 1 | ۱۲۱۰ | 32 | - | 16 | - | - | 25 | 9 | 80 | ۰.۶۰ |
| د SPZ88-01 معرفي کول | 1 | 88 | 92 | 1 | ۱۲۱۰ | 32 | - | 16 | - | - | 25 | 9 | 80 | ۰.۶۵ |
| د SPZ90-01 معرفي کول | 1 | 90 | 94 | 1 | ۱۲۱۰ | 32 | - | 16 | - | - | 25 | 9 | 80 | ۰.۷۰ |
| د SPZ93-01 معرفي کول | 1 | 93 | 97 | 1 | ۱۲۱۰ | 32 | - | 16 | - | - | 25 | 9 | 85 | ۰.۷۶ |
| د SPZ95-01 معرفي کول | 1 | 95 | 99 | 1 | ۱۲۱۰ | 32 | - | 16 | - | - | 25 | 9 | 85 | ۰.۸۰ |
| د SPZ98-01 معرفي کول | 1 | 98 | ۱۰۲ | 1 | ۱۲۱۰ | 32 | - | 16 | - | - | 25 | 9 | 85 | ۶۸۵ |
| د SPZ100-01 معرفي کول | 1 | ۱۰۰ | ۱۰۴ | 1 | ۱۲۱۰ | 32 | - | 16 | - | - | 25 | 9 | 85 | ۰.۹۰ |
| د SPZ103-01 معرفي کول | 1 | ۱۰۳ | ۱۰۷ | 1 | ۱۲۱۰ | 32 | - | 16 | - | - | 25 | 9 | 85 | ۰.۹۱ |
| د SPZ106-01 معرفي کول | 1 | ۱۰۶ | ۱۱۰ | 1 | ۱۶۱۰ | 42 | - | 16 | - | - | 25 | 9 | 92 | ۰.۹۲ |
| د SPZ109-01 معرفي کول | 1 | ۱۰۹ | ۱۱۳ | 1 | ۱۶۱۰ | 42 | - | 16 | - | - | 25 | 9 | 92 | ۰.۹۹ |
| د SPZ112-01 معرفي کول | 1 | ۱۱۲ | ۱۱۶ | 1 | ۱۶۱۰ | 42 | - | 16 | - | - | 25 | 9 | 92 | ۱.۰۳ |
| د SPZ115-01 معرفي کول | 1 | ۱۱۵ | ۱۱۹ | 1 | ۱۶۱۰ | 42 | - | 16 | - | - | 25 | 9 | 92 | ۱.۱۰ |
| د SPZ118-01 معرفي کول | 1 | ۱۱۸ | ۱۲۲ | 1 | ۱۶۱۰ | 42 | - | 16 | - | - | 25 | 9 | 92 | ۱.۱۶ |
| د SPZ122-01 معرفي کول | 1 | ۱۲۲ | ۱۲۶ | 1 | ۱۶۱۰ | 42 | - | 16 | - | - | 25 | 9 | 92 | ۱.۲۴ |
| د SPZ125-01 معرفي کول | 1 | ۱۲۵ | ۱۲۹ | 1 | ۱۶۱۰ | 42 | - | 16 | - | - | 25 | 9 | 92 | ۱.۳۰ |
| د SPZ129-01 معرفي کول | 1 | ۱۲۹ | ۱۳۳ | 1 | ۱۶۱۰ | 42 | - | 16 | - | - | 25 | 9 | 92 | ۱.۴۱ |
| د SPZ132-01 معرفي کول | 1 | ۱۳۲ | ۱۳۶ | 1 | ۱۶۱۰ | 42 | - | 16 | - | - | 25 | 9 | 92 | ۱.۴۵ |
| د SPZ140-01 معرفي کول | 1 | ۱۴۰ | ۱۴۴ | 1 | ۱۶۱۰ | 42 | - | 16 | - | - | 25 | 9 | 92 | ۱.۶۵ |
| د SPZ145-01 معرفي کول | 1 | ۱۴۵ | ۱۴۹ | 1 | ۱۶۱۰ | 42 | - | 16 | - | - | 25 | 9 | 92 | ۱۷۸ |

| د محصول ماډل | نالی | P | O | ډول | بوش | اعظمي بور | E | F | J | K | L | M | N | وزن (کیلوګرامه) |
| د SPZ150-01 معرفي کول | 1 | ۱۵۰ | ۱۵۴ | 1 | ۱۶۱۰ | 42 | - | 16 | - | - | 25 | 9 | 92 | ۱.۹۲ |
| د SPZ160-01 معرفي کول | 1 | ۱۶۰ | ۱۶۴ | 1 | ۱۶۱۰ | 42 | - | 16 | - | - | 25 | 9 | 92 | ۲.۱۷ |
| د SPZ170-01 معرفي کول | 1 | ۱۷۰ | ۱۷۴ | 1 | ۱۶۱۰ | 42 | - | 16 | - | - | 25 | 9 | 92 | ۲.۴۵ |
| د SPZ180-01 معرفي کول | 1 | ۱۸۰ | ۱۸۴ | 4 | ۱۶۱۰ | 42 | - | 16 | ۱۵۲ | - | 25 | 9 | 92 | ۱.۹۰ |
| د SPZ190-01 معرفي کول | 1 | ۱۹۰ | ۱۹۴ | 4 | ۱۶۱۰ | 42 | - | 16 | ۱۶۲ | - | 25 | 9 | 92 | ژوبڼ |
| د SPZ200-01 معرفي کول | 1 | ۲۰۰ | ۲۰۴ | 4 | ۲۰۱۲ | 50 | - | 16 | ۱۷۱ | - | 32 | 16 | ۱۱۲ | ۲.۲۵ |
| د SPZ212-01 معرفي کول | 1 | ۲۱۲ | ۲۱۶ | 4 | ۲۰۱۲ | 50 | - | 16 | ۱۸۳ | - | 32 | 16 | ۱۱۲ | ۲.۷۵ |
| د SPZ224-01 معرفي کول | 1 | ۲۲۴ | ۲۲۸ | 4 | ۲۰۱۲ | 50 | - | 16 | ۱۹۵ | - | 32 | 16 | ۱۱۲ | ۲.۹۳ |
| د SPZ236-01 معرفي کول | 1 | ۲۳۶ | ۲۴۰ | 4 | ۲۰۱۲ | 50 | - | 16 | ۲۰۷ | 8 | 32 | 8 | ۱۱۲ | ۳.۱۱ |
| د SPZ250-01 معرفي کول | 1 | ۲۵۰ | ۲۵۴ | 4 | ۲۰۱۲ | 50 | - | 16 | ۲۲۱ | 8 | 32 | 8 | ۱۱۲ | ۳.۳۷ |
| د SPZ265-01 معرفي کول | 1 | ۲۶۵ | ۲۶۹ | 4 | ۲۰۱۲ | 50 | - | 16 | ۲۳۶ | 8 | 32 | 8 | ۱۱۲ | ۳.۴۱ |
| د SPZ280-01 معرفي کول | 1 | ۲۸۰ | ۲۸۴ | 4 | ۲۰۱۲ | 50 | - | 16 | ۲۵۱ | 8 | 32 | 8 | ۱۱۲ | ۳.۷۰ |
| د SPZ300-01 معرفي کول | 1 | ۳۰۰ | ۳۰۴ | 4 | ۲۰۱۲ | 50 | - | 16 | ۲۷۱ | 8 | 32 | 8 | ۱۱۲ | ۴.۲۰ |
| د SPZ315-01 معرفي کول | 1 | ۳۱۵ | ۳۱۹ | 4 | ۲۰۱۲ | 50 | - | 16 | ۲۸۶ | 8 | 32 | 8 | ۱۱۲ | ۴.۳۲ |
| د SPZ335-01 معرفي کول | 1 | ۳۳۵ | ۳۳۹ | 4 | ۲۰۱۲ | 50 | - | 16 | ۳۰۶ | 8 | 32 | 8 | ۱۱۲ | ۴.۵۵ |
| د SPZ355-01 معرفي کول | 1 | ۳۵۵ | ۳۵۹ | 4 | ۲۰۱۲ | 50 | - | 16 | ۳۲۶ | 8 | 32 | 8 | ۱۱۲ | ۵.۱۰ |
| د SPZ375-01 معرفي کول | 1 | ۳۷۵ | ۳۷۹ | 4 | ۲۰۱۲ | 50 | - | 16 | ۳۴۶ | 8 | 32 | 8 | ۱۱۲ | ۵.۵۲ |
| د SPZ400-01 معرفي کول | 1 | ۴۰۰ | ۴۰۴ | 4 | ۲۰۱۲ | 50 | - | 16 | ۳۷۱ | 8 | 32 | 8 | ۱۱۲ | ۵.۹۹ |
| د SPZ450-01 معرفي کول | 1 | ۴۵۰ | ۴۵۴ | 4 | ۲۵۱۷ | 60 | - | 16 | ۴۲۱ | ۱۴.۵ | 45 | ۱۴.۵ | ۱۲۴ | ۷.۱۹ |
| د SPZ500-01 معرفي کول | 1 | ۵۰۰ | ۵۰۴ | 4 | ۲۵۱۷ | 60 | - | 16 | ۴۷۱ | ۱۴.۵ | 45 | ۱۴۵ | ۱۲۴ | ۸.۵۰ |
د V- بیلټ پلۍ د بیلټ ډول (V- برخه) لپاره د وخت بیلټ پلۍ څخه توپیر لري. GL د V- بیلټ پلۍ پراخه لړۍ د مختلفو ډولونو (د بیلټونو ډول او عرض سره سم) لوی تولید وړتیا لري.
مواد: کاسټ اوسپنه EN-GJL-200 UNI EN 1561
کوچني پری بور چې د پیرودونکو اړتیاو سره سم ماشین کیدی شي
ډیری عام ډولونه د ټیپر لاک بور سره هم شتون لري
په عمده ډول: SPZ، SPA، SPB، SPC، SPD.
همدارنګه، د JIS معیاري شتون لري.





